Дом отдыха Покровское
Новый год и Рождество 2011 в ДО Покровское
Дамы и Господа!
Рады сообщить Вам, что Дом отдыха Покровское открыл продажи на Новый год 2011 и Рождественские каникулы!
Спешите забронировать самое лучшее!
* Акция "дети до 12 лет проживание и питание бесплатно" на данные даты не действует!
| НОВЫЙ ГОД с 31.12.10 (12:00) по 03.01.11 (11:00) Акция - дети до 12 лет проживание и питание бесплатно - на данные даты не действует! Стоимость заезда указана за номер в сутки |
||||
| Наименование | Праздничные дни | Доп. место взрослое | Доп. место детское | Доп. мест в номере |
| Корпус № 1"Главный" с трехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||
| 1к2м с мини-баром | 9 180 | 2 800 | 2 300 | 1 |
| 2к2м с мини-баром | 11 580 | 2 800 | 2 300 | 1 |
| 2к2м с лоджией и мини-баром | 13 570 | 2 800 | 2 300 | 2 |
| 3к2м с мини-баром | 14 590 | 2 800 | 2 300 | 3 |
| Корпус № 2 "VIP" с трехразовым питанием по системе «шведский стол», все кровати 2-х спальные | ||||
| Стандартный 1к2м с лоджией и мини-баром | 15 350 | нет | нет | нет |
| Расширенный 1к2м с лоджией и мини баром | 17 250 | 3 000 | 2 800 | 1 |
| 2к2м с лоджией и мини-баром | 19 950 | нет | нет | нет |
| Комфорт (с ванной) 1к2м с лоджией и мини-баром | 19 950 | 3 000 | 2 800 | 1 |
| Корпус № 3 "Лесной" с трехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||
| 1к1м (№ 101) с лоджией и мини-баром | 4 950 | нет | нет | нет |
| 1к1м (№ 102) с мини-баром | 5 750 | 2 800 | 2 300 | 1 |
| 1к2м с мини-баром | 9 950 | 2 800 | 2 300 | 2 |
| Корпус № 4 "Приозерный" с трехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||
| 1к1м (№ 7) с мини-баром | 4 950 | нет | нет | нет |
| 1к1м с мини-баром | 5 750 | 2 800 | 2 300 | 1 |
| 1к2м с мини-баром | 10 950 | 2 800 | 2 300 | 1 |
| 2к2м (№ 12) с мини-баром | 11 750 | нет | нет | нет |
| 2к2м (№№ 6, 11) с мини-баром | 12 450 | 2 800 | 2 300 | 1 |
| 2к2м (№№ 3, 9, 10) с лоджией и мини-баром | 13 150 | 2 800 | 2 300 | 1 |
| 2к2м (№ 1) «Свадебный» с мини-баром | 14 450 | 2 800 | 2 300 | 1 |
| Корпус № 5"Сосновый" с трехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||
| 1к2м с мини-баром | 10 950 | 2 800 | 2 300 | 1 |
| 3к2м с мини-баром | 13 750 | 2 800 | 2 300 | 1 |
| 4к4м с мини-баром | 18 350 | 2 800 | 2 300 | 1 |
| Корпус № 6 "Финский" с трехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||
| 1к2м | 6 950 | нет | нет | нет |
| 1к2м расширенный (101,102,215,216) | 7 850 | 2 800 | 2 300 | 1 |
| Корпус № 7 "Кремлевский" с трехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||
| 3к4м "Царский" | 30 000 | 3 000 | 2 800 | 2 |
| 2к2м "Панорамный" | 20 000 | 2 800 | 2 300 | 2 |
| Коттеджи с трехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||
| 6(А;Б) - (2 чел.) | 11 950 | 2 800 | 2 300 | 1 |
| Коттедж без питания | ||||
| "Дом лесника" (4 чел.) | 24 990 | |||
| 25(А;Б); 26(А;Б) - (4 чел.) | 22 850 | нет | нет | нет |
| 17(А;Б) - (6 чел.) | 24 350 | нет | нет | нет |
| 19(А;Б) - (6чел.) | 25 450 | 1 800 | 1 300 | 1 |
| 27(А;Б) - (6 чел.) | 25 450 | 1 800 | 1 300 | 2 |
| 27(В) - (6 чел.) | 25 450 | нет | нет | нет |
| 28(А;Б;В) - (6 чел.) | 25 450 | 1 800 | 1 300 | 2 |
| 29(А) - (6 чел.) | 36 480 | 1 800 | 1 300 | 3 |
| 29(Б;В) - (8 чел.) | 36 480 | 1 800 | 1 300 | 2 |
| 24; 30-44; 46; 47 - (8 чел.) | 41 860 | 1 800 | 1 300 | 2 |
| 2, 48-55 - (8 чел.) | 44 140 | 1 800 | 1 300 | 2 |
| 45 - (4 чел.) "Премиум" | 60 000 | нет | нет | нет |
| Дачи без питания | ||||
| 6 - (4 чел.) | 11 790 | нет | нет | нет |
| 7; 9; 11; 12; 13 - (6 чел.) | 13 780 | нет | нет | нет |
| 1; 3; 4; 5; 23 - (6 чел.) | 18 750 | нет | нет | нет |
| 10; 14; 16; 18 - (6 чел.) | 18 750 | 1 800 | 1 300 | 1 |
| 15; 21; 22; 8; 20 - (8 чел.) | 24 350 | 1 800 | 1 300 | 1 |
| Таунхаус №1 и №2 с трехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||
| 1к2м | 9 750 | 2 800 | 2 300 | 2 |
| Таунхаус №3 с трехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||
| 1к2м | 8 990 | 2 800 | 2 300 | 2 |
| Таунхаус №4 с трехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||
| 2к4м | 14 590 | 2 800 | 2 300 | 2 |
| Проживание детей до 2-х лет | Бесплатно | |||
| Входной билет для клиентов без размещения | 1600 | |||
| Проживание животных | 2000 | |||
| Справочная информация, документом не является | ||||
|
Стоимость заезда в дом отдыха Покровское за номер в сутки |
||||
| Наименование | Праздничные дни | доп место взрослое | доп место детское | доп мест в номере |
| Корпус № 1"Главный" с трехразовым питанием по системе шведский стол | ||||
| 1к2м с мини баром | 6500 | 1800 | 1200 | 1 |
| 2к2м с мини баром | 7500 | 1800 | 1200 | 1 |
| 2к2м с лод с мини баром | 8100 | 1800 | 1200 | 2 |
| 3к2м с мини баром | 8400 | 1800 | 1200 | 3 |
| Корпус № 2 "VIP" с трехразовым питанием по системе шведский стол все кровати 2-х спальные | ||||
| Стандартный 1к2м с лод с мини баром | 8800 | нет | нет | нет |
| Расширеный 1к2м с лод с мини баром | 9200 | 3000 | 2800 | 1 |
| 2к2м с лод с мини баром | 10400 | нет | нет | нет |
| Комфорт(ван) 1к2м с лод с мини баром | 11500 | 3000 | 2800 | 1 |
| Корпус № 3 "Лесной" с трехразовым питанием по системе шведский стол | ||||
| 1к1м № 101 с лод с мини баром | 3700 | нет | нет | нет |
| 1к1м № 102 с мини баром | 4000 | 1800 | 1200 | 1 |
| 1к2м с мини баром | 6800 | 1800 | 1200 | 2 |
| Корпус № 4 "Приозерный" с трехразовым питанием по системе шведский стол | ||||
| 1к1м № 7 с мини баром | 3700 | нет | нет | нет |
| 1к1м с мини баром | 4400 | 1800 | 1200 | 1 |
| 1к2м с мини баром | 7000 | 1800 | 1200 | 1 |
| 2к2м № 12 с мини баром | 7500 | нет | нет | нет |
| 2к2м №(6,11) с мини баром | 8100 | 1800 | 1200 | 1 |
| 2к2м с лод(3,9,10) с мини баром | 8400 | 1800 | 1200 | 1 |
| 2к2м свадебный № 1 с мини баром | 11000 | 1800 | 1200 | 1 |
| Корпус № 5"Сосновый" с трехразовым питанием по системе шведский стол | ||||
| 1к2м с мини баром | 8100 | 1800 | 1200 | 1 |
| 3к2м с мини баром | 9000 | 1800 | 1200 | 1 |
| 4к4м с мини баром | 16600 | 1800 | 1200 | 1 |
| Корпус № 6 "Финский" с трехразовым питанием по системе шведский стол | ||||
| 1к2м | 5600 | нет | нет | нет |
| 1к2м расширеный(101,102,215,216) | 5900 | 1800 | 1200 | 1 |
| Корпус № 7 "Кремлевский" с трехразовым питанием по системе шведский стол | ||||
| 3к4м "Царский" | 21000 | нет | 1200 | 2 |
| 2к2м"Панорамный" | 10000 | 1800 | 1200 |
2 |
| Коттеджи с трехразовым питанием по системе шведский стол | ||||
| 6(А;Б) (2 чел) | 9700 | 1800 | 1200 | 1 |
| Коттедж без питания | ||||
| 25(А;Б)26(А;Б) (4 чел) | 11000 | нет | нет | нет |
| 17(А;Б) (6 чел) | 14400 | нет | нет | нет |
| 19(А;Б)(6чел) | 15900 | 900 | 600 | 1 |
| 27(А;Б)(6 чел) | 15900 | 900 | 600 | 2 |
| 27(В)(6 чел) | 15000 | нет | нет | нет |
| 28(А;Б,В)(6чел) | 16100 | 900 | 600 | 2 |
| 29(А)(6 чел) | 18800 | 900 | 600 | 3 |
| 29(Б;В)(8 чел) | 20800 | 900 | 600 | 2 |
| 24;30-44;46;47 (8 чел) | 23900 | 900 | 600 | 2 |
| 2,48-55 (8 чел) | 26500 | 900 | 600 | 2 |
| 45 (4 чел) "VIP" | 42900 | нет | нет | нет |
| Дачи без питания | ||||
| 6(4 чел) | 8100 | нет | нет | нет |
| 7;9;11;12;13(6 чел) | 9400 | нет | нет | нет |
| 1;3;4;5;23(6 чел) | 11100 | нет | нет | нет |
| 10;14;16;18(6 чел) | 11100 | 900 | 600 | 1 |
| 15;21;22;8;20(8 чел) | 14400 | 900 | 600 | 1 |
| Таун хауз №1 и №2 с трехразовым питанием по системе шведский стол | ||||
| 1к2м | 7800 | 1800 | 1200 | 2 |
| Таун хауз №3 с трехразовым питанием по системе шведский стол | ||||
| 1к2м | 6500 | 1800 | 1200 | 2 |
| Проживание детей до 2-х лет | Бесплатно | |||
| Входной билет для клиентов без размещения | 600 | |||
| Проживание животных | 2000 | |||
| Справочная информация, документом не является | ||||
добавить в избранное